
治療をしたにも関わらず、完全に回復せずに残ってしまった不具合を後遺障害といいます。
交通事故の後遺障害は、その内容や程度により、自動車損害賠償保障法施行令で等級が定められています。そして、等級ごとに保険金額や労働能力喪失率が定められています。
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
| 第一級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4000万円 | 100/100 |
| 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |||
| 第二級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3000万円 | 100/100 |
| 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
| 第一級 | 1.両眼が失明したもの | 3000万円 | 100/100 |
| 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |||
| 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |||
| 4.両上肢の用を全廃したもの | |||
| 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |||
| 6.両下肢の用を全廃したもの | |||
| 第二級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2590万円 | 100/100 |
| 2.両眼の視力が0.02以下になったもの | |||
| 3.両上肢を手関節以上で失ったもの | |||
| 4.両下肢を足関節以上で失ったもの | |||
| 第三級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2219万円 | 100/100 |
| 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |||
| 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
| 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |||
| 5.両手の手指の全部を失ったもの | |||
| 第四級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 1889万円 | 92/100 |
| 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 3.両耳の聴力を全く失ったもの | |||
| 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |||
| 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | |||
| 6.両手の手指の全部の用を廃したもの | |||
| 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
| 第五級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1574万円 | 79/100 |
| 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 4.1上肢を手関節以上で失ったもの | |||
| 5.1下肢を足関節以上で失ったもの | |||
| 6.1上肢の用を全廃したもの | |||
| 7.1下肢の用を全廃したもの | |||
| 8.両足の足指の全部を失ったもの | |||
| 第六級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 1296万円 | 67/100 |
| 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |||
| 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40p以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | |||
| 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |||
| 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |||
| 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |||
| 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | |||
| 第七級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1.051万円 | 56/100 |
| 2.両耳の聴力が40p以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | |||
| 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | |||
| 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||
| 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | |||
| 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |||
| 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
| 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
| 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |||
| 11.両足の足指の全部の用を廃したもの | |||
| 12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | |||
| 13.両側の睾丸を失ったもの | |||
| 第八級 | 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 | 45/100 |
| 2.脊柱に運動障害を残すもの | |||
| 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | |||
| 4.1手のおや指を含み.3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |||
| 5.1下肢を5p以上短縮したもの | |||
| 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |||
| 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |||
| 8.1上肢に偽関節を残すもの | |||
| 9.1下肢に偽関節を残すもの | |||
| 10.1足の足指の全部を失ったもの | |||
| 第九級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 | 35/100 |
| 2.1眼の視力が0.06以下になったもの | |||
| 3.両眼に半盲証、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
| 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
| 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |||
| 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |||
| 7.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
| 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの | |||
| 9.1耳の聴力を全く失ったもの | |||
| 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
| 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |||
| 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | |||
| 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |||
| 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |||
| 15.1足の足指の全部の用を廃したもの | |||
| 16.生殖器に著しい障害を残すもの | |||
| 第十級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 | 27/100 |
| 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |||
| 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |||
| 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 5.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |||
| 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |||
| 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |||
| 8.1下肢を3p以上短縮したもの | |||
| 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |||
| 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |||
| 第十一級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 | 20/100 |
| 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
| 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
| 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 5.両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
| 6.1耳の聴力が40p以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
| 7.脊柱に変形を残すもの | |||
| 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |||
| 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |||
| 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |||
| 第十二級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | 14/100 |
| 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
| 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |||
| 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |||
| 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |||
| 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |||
| 8.長管骨に変形を残すもの | |||
| 9.1手のこ指を失ったもの | |||
| 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | |||
| 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |||
| 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |||
| 13.局部に頑固な神経症状を残すもの | |||
| 14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | |||
| 15.女子の外貌に醜状を残すもの | |||
| 第十三級 | 1.眼の視力が0.6以下になったもの | 139万円 | 9/100 |
| 2正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |||
| 3.1眼に半盲証、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
| 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |||
| 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 6.1手のこ指の用を廃したもの | |||
| 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |||
| 8.1下肢を1p以上短縮したもの | |||
| 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |||
| 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |||
| 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |||
| 第十四級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 75万円 | 5/100 |
| 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |||
| 3.1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
| 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
| 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |||
| 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |||
| 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | |||
| 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |||
| 9.局部に神経症状を残すもの | |||
| 10.男子の外貌に醜状を残すもの |
複数の後遺障害がある場合
後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級になります。ただし、下記の場合には等級の繰上げが行われます。
1.第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を1級繰り上げます。(それぞれの等級の保険金額を合算したものが、繰上げ後の等級の保険金額を下回るときは、その合算額を保険金額とします。)
2.第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を2級繰り上げます。
3.第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を3級繰り上げます。
※すでに後遺障害のある者が、同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から、既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額とします。